Clobber
赛
Computer Olympiad | |||||||
版次 | 分类 | 事件 | 参赛者 | 回合 | 对局 | 棋谱 | 胜者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Yokohama 2013 | 4 | |||||
16 | Tilburg 2011 | 2 | Pan.exe | ||||
15 | Kanazawa 2010 | 1 | |||||
10 | 8x8 | 台湾 2005 | 2 | 4 | 8 | 8 | Mila |
11 | 10x10 | 都灵 2006 | 3 | 1 | 12 | 8 | Pan |
程序
程序 | 参赛 |
---|---|
ClobB | 2 |
Deep Nikita | 1 |
McClobber | 1 |
McJena | 1 |
Mila | 2 |
Pan | 2 |
Pan.exe | 2 |
Zilobber | 1 |