アワリ
トーナメント
コンピュータ・オリンピック | ||||||
エディション | イベント | 参加者 | ラウンド | 試合数 | 棋譜 | 勝者 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | ロンドン 2000 | 2 | 1 | 8 | 0 | Marvin |
4 | ロンドン 1992 | 3 | Lithidion | |||
3 | マーストリヒト 1991 | 2 | 6 | 6 | 2 | Lithidion |
2 | ロンドン 1990 | 2 | 5 | 5 | 1 | Lithidion |
1 | ロンドン 1989 | 4 | 1 | 6 | 0 | Marco |
プログラム
プログラム | 参加回数 |
---|---|
Conchus | 1 |
Juju | 1 |
Lithidion | 3 |
Marco | 2 |
Marvin | 2 |
MyProgram | 1 |
Softwari | 1 |
Wali | 1 |
Waro | 1 |