GoLois
Miembros del equipo
Persona | Role |
---|---|
Tristan Cazenave | engine programmer |
Nicolas Jouandeau | engine programmer |
Participacion
Torneo | Titulo | Participantes | Resultado | Juego |
---|---|---|---|---|
Phantom Go, 2013, Yokohama | 2 | |||
Phantom Go, 2011, Tilburg | Gold medal | 2 | 2.0 | |
Phantom Go, 2010, Kanazawa | Silver medal | 3 | ||
Phantom Go, 2009, Pamplona | Gold medal | 2 | 4.0 | 4 |
Phantom Go, 2008, Beijing | Gold medal | 3 | 8.0 | 8 |
Go (9x9), 2008, Beijing | 18 | 8.0 | 18 | |
Phantom Go, 2007, Amsterdam | Gold medal | 2 | 6.0 | 6 |
Go (9x9), 2007, Amsterdam | 10 | 9.0 | 18 | |
Go (9x9), 2005, Taipei | 9 | 7.0 | 16 | |
Go, 2003, Graz | 11 | 1.0 | 10 | |
Go (9x9), 2003, Graz | 10 | 0.0 | 18 | |
Go, 2000, London | 6 | 0.0 | 10 |
Description
Description given in 2008:Monte-Carlo program