Tournois entre programmes: échecs, dames, go, backgammon, etc.
Mephisto (H)
Auteurs
Participations
Version | Tournoi | Titre | Participants | Score | Parties |
---|
Mephisto Excl.S(B) | Échecs, 1984, Glasgow | | 19 | 3.5 | 7
|
Mephisto Excl.S(A) | Échecs, 1984, Glasgow | World Microcomputer Chess Champion | 19 | 5.0 | 7
|
Mephisto Excl.S(C) | Échecs, 1984, Glasgow | | 19 | 4.0 | 7
|
Mephisto X | Échecs, 1983, New York | | 22 | 3.0 | 5
|
Mephisto Y | Échecs, 1983, Budapest | | 18 | 3.5 | 7
|
Mephisto X | Échecs, 1983, Budapest | | 18 | 5.0 | 7
|
Mephisto Excalibur | Échecs, 1983, Budapest | | 18 | 3.0 | 7
|
Description
Description donnée en 1984:
Also received the title of Commercial World Microcomputer Chess Champion.