DeepZen
Team Mitglieder
Person | Role | Comment |
---|---|---|
Yoji Ojima | engine programmer | Stand alone version |
Hideki Kato | engine programmer | Network parallelization |
Teilnehmungen
Version | Turnier | Titel | Teilnehmer | Punktestand | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
Zen | Go, 2015, Leiden | Gold medal | 7 | 7.0 | 7 |
Zen | Go (9x9), 2015, Leiden | Gold medal | 6 | 9.5 | 10 |
Zen | Go (13x13), 2015, Leiden | Gold medal | 6 | 5.0 | 5 |
Zen | Go, 2013, Yokohama | Gold medal | 6 | 5.0 | 5 |
Zen | Go (9x9), 2013, Yokohama | Gold medal | 10 | 16.0 | 9 |
Zen | Go (13x13), 2013, Yokohama | Gold medal | 8 | 7.0 | 7 |
Zen | Go, 2011, Tilburg | Gold medal | 8 | 8.0 | 8 |
Zen | Go (9x9), 2011, Tilburg | Gold medal | 8 | 12.0 | 14 |
Zen | Go (13x13), 2011, Tilburg | Gold medal | 6 | 6.0 | 6 |
Zen | Go, 2010, Kanazawa | Silver medal | 8 | 6.0 | 7 |
Descriptions
- Description given in 2015:
An MC program using big patterns and root paralellization on a PC cluster.
- Description given in 2010:
An MC program using big patterns and root paralellization on a PC cluster.