Nomitan
チームメンバー
参加回数
トーナメント | タイトル | 参加者 | 得点 | 試合数 |
---|
囲碁, 2015, ライデン | 銅メダル | 7 | 5.0 | 7
|
囲碁 (9x9), 2015, ライデン | | 6 | 4.0 | 10
|
囲碁 (13x13), 2015, ライデン | 銀メダル | 6 | 4.0 | 5
|
囲碁, 2013, 横浜 | 銅メダル | 6 | 3.0 | 5
|
囲碁 (9x9), 2013, 横浜 | 銅メダル | 10 | 13.0 | 9
|
囲碁 (13x13), 2013, 横浜 | 銅メダル | 8 | 5.0 | 7
|
囲碁, 2011, ティルブルフ | | 8 | 2.0 | 8
|
囲碁 (9x9), 2011, ティルブルフ | | 8 | 5.0 | 14
|
囲碁 (13x13), 2011, ティルブルフ | | 6 | 1.0 | 6
|
囲碁, 2010, 金沢 | | 8 | 0.0 | 7
|
囲碁 (9x9), 2010, 金沢 | | 14 | 11.0 | 26
|
囲碁 (13x13), 2010, 金沢 | | 10 | 4.0 | 9
|
Description
Description given in 2010:
UCT based original program using an
evaluation function optimized to game records of professional players.