1st コンピュータ・オリンピック, 五目並べ
See also
結果
順位 | プログラム | 国 | 得点 | 試合数 | タイトル |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matena | SUN | 11.0 | 3 | 金メダル |
2 | Homoku Sapiens | SUN | 7.0 | 3 | 銀メダル |
3 | Domino | CZE | 5.0 | 3 | 銅メダル |
4 | Solid | POL | 1.0 | 3 |
対戦表
1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Matena | 3 | 4 | 4 | |
2 | Homoku Sapiens | 1 | 3 | 3 | |
3 | Domino | 0 | 1 | 4 | |
4 | Solid | 0 | 1 | 0 | |
4 | 4 | 4 | 4 |
ラウンド
ラウンド | 日付 | 試合数 | 棋譜 | リスト | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1 | 見る | ダウンロード | |
全 | 6 | 1 | 見る | ダウンロード |