1st Computer Olympiad, Go-Moku
Ver tambien
Resultado
Clasificacion | Programa | Pais | Resultado | Juego | Titulo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matena | SUN | 11.0 | 3 | Gold medal |
2 | Homoku Sapiens | SUN | 7.0 | 3 | Silver medal |
3 | Domino | CZE | 5.0 | 3 | Bronze medal |
4 | Solid | POL | 1.0 | 3 |
Cross-table
1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Matena | 3 | 4 | 4 | |
2 | Homoku Sapiens | 1 | 3 | 3 | |
3 | Domino | 0 | 1 | 4 | |
4 | Solid | 0 | 1 | 0 | |
4 | 4 | 4 | 4 |
Rounds
Round | Fecha | Juego | Grabaciones | Lista | Descargar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1 | Vista | Descargar | |
all | 6 | 1 | Vista | Descargar |