3rd コンピュータ・オリンピック, 五目並べ
See also
結果
順位 | プログラム | 国 | 得点 | 試合数 | タイトル |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vertex | SUN | 11.0 | 6 | 金メダル |
2 | Neuro-GM | RUS | 8.0 | 6 | 銀メダル |
3 | Stone System | SUN | 6.0 | 6 | 銅メダル |
4 | Polygon (Go-Moku) | NLD | 5.5 | 6 | |
5 | Oliver | SWE | 5.0 | 6 | |
6 | 5rij | NLD | 4.5 | 6 | |
7 | Xokk | FIN | 2.0 | 6 |
対戦表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vertex | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
2 | Neuro-GM | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
3 | Stone System | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
4 | Polygon (Go-Moku) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | |
5 | Oliver | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6 | 5rij | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | |
7 | Xokk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
ラウンド
ラウンド | 日付 | 試合数 | 棋譜 | リスト | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 1 | 見る | ダウンロード | |
全 | 21 | 1 | 見る | ダウンロード |