3rd コンピュータ・オリンピック, 連珠
See also
結果
順位 | プログラム | 国 | 得点 | 試合数 | タイトル |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vertex | SUN | 4.0 | 2 | 金メダル |
2 | Neuron-RN | RUS | 2.0 | 2 | 銀メダル |
3 | Stone System | SUN | 0.0 | 2 | 銅メダル |
対戦表
1 | 2 | 3 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Vertex | 2 | 2 | |
2 | Neuron-RN | 0 | 2 | |
3 | Stone System | 0 | 0 | |
2 | 2 | 2 |
ラウンド
ラウンド | 日付 | 試合数 | 棋譜 | リスト | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 見る | ||
全 | 3 | 0 | 見る |