10th 世界コンピュータチェス選手権 (Blitz)
See also
結果
順位 | プログラム | 国 | 得点 | 試合数 | SOS | SoDOS | タイトル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shredder | DEU | 8.0 | 9 | 41.0 | 34.75 | World Computer Speed-Chess Champion |
2 | Goliath | DEU | 7.5 | 9 | 41.0 | 31.50 | |
3 | ParSOS | DEU | 6.0 | 9 | 40.0 | 24.50 | |
4 | Quest | NLD | 5.0 | 9 | 46.0 | 19.50 | |
5 | Brutus | AUT | 5.0 | 9 | 40.0 | 15.00 | |
6 | Ikarus | CHE | 5.0 | 9 | 38.0 | 16.50 | |
7 | Junior | ISR | 5.0 | 9 | 37.5 | 15.75 | |
8 | XiniX | NLD | 4.0 | 9 | 40.0 | 9.50 | |
9 | Diep | NLD | 3.0 | 9 | 42.5 | 7.50 | |
10 | Sjeng | BEL | 2.5 | 9 | 40.5 | 6.00 | |
11 | Insomniac | USA | 2.5 | 9 | 38.5 | 9.00 | |
12 | NoonianChess | USA | 0.5 | 9 | 41.0 | 2.50 |
- SOS: 対戦相手の合計得点
- SoDOS: 破った相手の合計得点
対戦表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | 1 1 | 1 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shredder | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | Goliath | = | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | ParSOS | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | |||
4 | Quest | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
5 | Brutus | = | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
6 | Ikarus | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 1 | = | 1 | |||
7 | Junior | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | = | |||
8 | XiniX | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | 1 | 1 | 1 | |||
9 | Diep | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | 1 | 1 | |||
10 | Sjeng | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
11 | Insomniac | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
12 | NoonianChess | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
= | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
ラウンド
ラウンド | 日付 | 試合数 | 棋譜 | リスト | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-07-09 16:00:00 | 6 | 0 | 見る | |
2 | 2002-07-09 16:20:00 | 6 | 0 | 見る | |
3 | 2002-07-09 16:40:00 | 6 | 0 | 見る | |
4 | 2002-07-09 17:00:00 | 6 | 0 | 見る | |
5 | 2002-07-09 17:20:00 | 6 | 0 | 見る | |
6 | 2002-07-09 17:40:00 | 6 | 0 | 見る | |
7 | 2002-07-09 18:00:00 | 6 | 0 | 見る | |
8 | 2002-07-09 18:20:00 | 6 | 0 | 見る | |
9 | 2002-07-09 18:40:00 | 6 | 0 | 見る | |
全 | 54 | 0 | 見る |