12th Computer Olympiad, 中国象棋
另请参阅
对局结果
排名 | 程序 | 国家地区 | 得分 | 对局 | 淘汰赛 | SOS | SoDOS | 头衔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEUChess | CHN | 7.5 | 8 | 25.0 | 22.75 | 金牌 | |
2 | Shiga | TWN | 4.5 | 8 | 1.5 | 31.0 | 11.75 | 銀牌 |
3 | XieXie | FRA | 4.5 | 8 | 0.5 | 31.0 | 9.75 | 铜牌 |
4 | Deep Elephant | TWN | 3.5 | 8 | 33.0 | 6.75 | ||
5 | Chimo | TWN | 0.0 | 8 | 40.0 | 0.00 |
- SOS:对手得分总和
- SoDOS:所击败对手得分总和
对局表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEUChess | 1.5 | 2 | 2 | 2 | |
2 | Shiga | 0.5 | 1 | 1 | 2 | |
3 | XieXie | 0 | 1 | 1.5 | 2 | |
4 | Deep Elephant | 0 | 1 | 0.5 | 2 | |
5 | Chimo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
回合
回合 | 日期 | 对局 | 棋谱 | 列表 | 下载 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 观看 | ||
2 | 3 | 0 | 观看 | ||
3 | 3 | 0 | 观看 | ||
4 | 3 | 0 | 观看 | ||
5 | 3 | 0 | 观看 | ||
6 | 3 | 0 | 观看 | ||
7 | 3 | 0 | 观看 | ||
8 | 3 | 0 | 观看 | ||
9 | 2 | 0 | 观看 | ||
10 | 2 | 0 | 观看 | ||
11 | 2007-06-16 18:03:41 | 1 | 0 | 观看 | |
12 | 2007-06-16 18:03:47 | 1 | 0 | 观看 | |
all | 30 | 0 | 观看 |