12th コンピュータ・オリンピック, コネクトシックス
See also
結果
順位 | プログラム | 国 | 得点 | 試合数 | タイトル |
---|---|---|---|---|---|
1 | X6 | TWN | 10.0 | 12 | 金メダル |
2 | MeinStein | NLD | 9.0 | 12 | 銀メダル |
3 | Kavalan | TWN | 5.0 | 12 | 銅メダル |
4 | NTNU C6 | TWN | 0.0 | 12 |
対戦表
1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | X6 | 2 | 4 | 4 | |
2 | MeinStein | 2 | 3 | 4 | |
3 | Kavalan | 0 | 1 | 4 | |
4 | NTNU C6 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 4 | 4 | 4 |
ラウンド
ラウンド | 日付 | 試合数 | 棋譜 | リスト | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2007-06-15 | 12 | 10 | 見る | ダウンロード |
2 | 2007-06-16 | 12 | 10 | 見る | ダウンロード |
全 | 24 | 20 | 見る | ダウンロード |