17th 世界コンピュータチェス選手権
See also
結果
順位 | プログラム | 国 | ハードウェア | 得点 | 試合数 | タイトル |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rybka | USA | Intel Xeon W5580 @ 3.2GHz x 8 | 8.0 | 9 | 失格 |
2 | Junior | ISR | Intel Xeon W5580 @ 3.2GHz x 8 | 6.5 | 9 | World Computer Chess Champion |
2 | Deep Sjeng | BEL | AMD 3.2Ghz x 4 (r1-7), Intel X5560 @ 2.8Ghz x 8 (r8-9) | 6.5 | 9 | World Computer Chess Champion |
2 | Shredder | DEU | Intel Xeon W5580 @ 3.2GHz x 8 | 6.5 | 9 | World Computer Chess Champion |
5 | Hiarcs | GBR | Intel Xeon W5580 @ 3.2GHz x 8 | 6.0 | 9 | |
6 | Jonny | DEU | 4.5 | 9 | ||
7 | The Baron | NLD | AMD Opteron 270 @ 2.0Ghz x 4 | 3.0 | 9 | |
8 | Equinox | ITA | 8x Intel(R) Xeon(R) CPU X5355 2.66GHz | 2.0 | 9 | |
9 | Pandix 2009 | HUN | 1.5 | 9 | ||
10 | Joker | NLD | 2.33GHz Core 2 Quad | 0.5 | 9 |
対戦表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rybka | 1 | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Junior | 0 | = | = | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | |
3 | Deep Sjeng | 0 | = | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | |
4 | Shredder | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | Hiarcs | = | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6 | Jonny | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
7 | The Baron | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | |
8 | Equinox | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | |
9 | Pandix 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | |
10 | Joker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | |
= | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
ラウンド
ラウンド | 日付 | 試合数 | 棋譜 | リスト | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2009-05-11 11:00:00 | 5 | 5 | 見る | ダウンロード |
2 | 2009-05-11 17:00:00 | 5 | 5 | 見る | ダウンロード |
3 | 2009-05-12 10:00:00 | 5 | 5 | 見る | ダウンロード |
4 | 2009-05-12 16:00:00 | 5 | 5 | 見る | ダウンロード |
5 | 2009-05-14 13:00:00 | 5 | 5 | 見る | ダウンロード |
6 | 2009-05-16 10:00:00 | 5 | 5 | 見る | ダウンロード |
7 | 2009-05-16 16:00:00 | 5 | 5 | 見る | ダウンロード |
8 | 2009-05-17 10:00:00 | 5 | 5 | 見る | ダウンロード |
9 | 2009-05-17 16:00:00 | 5 | 5 | 見る | ダウンロード |
全 | 45 | 45 | 見る | ダウンロード |