14th コンピュータ・オリンピック, ヘックス
See also
結果
順位 | プログラム | 国 | 得点 | 試合数 | タイトル |
---|---|---|---|---|---|
1 | MoHex 2009 | CAN | 6.0 | 6 | 金メダル |
2 | Wolve 2009 | CAN | 3.0 | 6 | 銀メダル |
3 | Six | HUN | 2.0 | 6 | 銅メダル |
4 | Yopt | FRA | 1.0 | 6 |
対戦表
1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | MoHex 2009 | 2 | 2 | 2 | |
2 | Wolve 2009 | 0 | 1 | 2 | |
3 | Six | 0 | 1 | 1 | |
4 | Yopt | 0 | 0 | 1 | |
2 | 2 | 2 | 2 |
ラウンド
ラウンド | 日付 | 試合数 | 棋譜 | リスト | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2009-05-15 11:36:47 | 12 | 12 | 見る | ダウンロード |
全 | 12 | 12 | 見る | ダウンロード |