19th Championnat du Monde des Programmes d'Échecs
Voir aussi
Résultat
Place | Programme | Pays | Matériel | Score | Parties | Titre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junior | ISR | 16 core i7 Sandybridge | 6.0 | 8 | World Computer Chess Champion |
2 | Hiarcs | GBR | 12 core i7 Nehalem | 5.5 | 8 | Second Place |
2 | Shredder | DEU | 5.5 | 8 | Second Place | |
4 | Jonny | DEU | 800 core cluster | 5.0 | 8 | |
4 | Pandix | HUN | 5.0 | 8 | ||
6 | The Baron | NLD | 8 core i7 Nehalem | 4.5 | 8 | |
7 | Booot | UKR | 3.0 | 8 | ||
8 | Rookie 3.4 | NLD | 1.5 | 8 | ||
9 | Woodpusher 1997 | GBR | 0.0 | 8 |
Tableau croisé
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junior | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Hiarcs | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | |
3 | Shredder | = | = | = | = | 1 | 1 | = | 1 | |
4 | Jonny | = | = | = | 0 | = | 1 | 1 | 1 | |
5 | Pandix | = | = | = | 1 | 0 | = | 1 | 1 | |
6 | The Baron | 0 | = | 0 | = | 1 | = | 1 | 1 | |
7 | Booot | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | 1 | 1 | |
8 | Rookie 3.4 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9 | Woodpusher 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
= | = | = | = | = | = | = | = | = |
Rondes
Ronde | Date | Parties | Enregistrées | Liste | Télécharger |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | Voir | Télécharger | |
2 | 4 | 4 | Voir | Télécharger | |
3 | 4 | 4 | Voir | Télécharger | |
4 | 4 | 4 | Voir | Télécharger | |
5 | 4 | 4 | Voir | Télécharger | |
6 | 4 | 4 | Voir | Télécharger | |
7 | 4 | 4 | Voir | Télécharger | |
8 | 4 | 4 | Voir | Télécharger | |
9 | 4 | 4 | Voir | Télécharger | |
toutes | 36 | 36 | Voir | Télécharger |