20th 世界コンピュータチェス選手権
See also
結果
順位 | プログラム | 国 | ハードウェア | 得点 | 試合数 | タイトル |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junior | ISR | Dual 12 core Intel Xenon I5 2.7 GHz | 7.5 | 10 | World Computer Chess Champion |
2 | Jonny | DEU | 2400 core AMD 2.8 GHz | 7.0 | 10 | 二位 |
3 | Hiarcs | GBR | 16 core Intel Xenon E5 3.1 GHz | 5.5 | 10 | 三位 |
3 | Pandix | HUN | I7-3740, 2.7 GHz, 16 GB RAM | 5.5 | 10 | 三位 |
5 | Shredder | DEU | 16 core Intel 3.1 GHz | 4.5 | 10 | |
6 | Merlin (hu) | HUN | I7-3740, 2.7 GHz, 16 GB RAM | 0.0 | 10 |
対戦表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junior | 0.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | |
2 | Jonny | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 2 | |
3 | Hiarcs | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | |
4 | Pandix | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
5 | Shredder | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
6 | Merlin (hu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
ラウンド
ラウンド | 日付 | 試合数 | 棋譜 | リスト | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 見る | ダウンロード | |
2 | 3 | 3 | 見る | ダウンロード | |
3 | 3 | 3 | 見る | ダウンロード | |
4 | 3 | 3 | 見る | ダウンロード | |
5 | 3 | 3 | 見る | ダウンロード | |
6 | 3 | 3 | 見る | ダウンロード | |
7 | 3 | 3 | 見る | ダウンロード | |
8 | 3 | 3 | 見る | ダウンロード | |
9 | 3 | 3 | 見る | ダウンロード | |
10 | 3 | 3 | 見る | ダウンロード | |
全 | 30 | 30 | 見る | ダウンロード |