20th World Computer Chess Championship (Blitz)
Ver tambien
Resultado
Clasificacion | Programa | Pais | Resultado | Juego | Titulo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shredder | DEU | 4.5 | 3 | World Computer Speed-Chess Champion |
2 | Jonny | DEU | 4.0 | 3 | Second Place |
3 | Pandix | HUN | 2.5 | 3 | Third Place |
4 | Merlin (hu) | HUN | 1.0 | 3 |
Cross-table
1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Shredder | 1.5 | 1 | 2 | |
2 | Jonny | 0.5 | 1.5 | 2 | |
3 | Pandix | 1 | 0.5 | 1 | |
4 | Merlin (hu) | 0 | 0 | 1 | |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Rounds
Round | Fecha | Juego | Grabaciones | Lista | Descargar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-01-02 17:11:33 | 6 | 0 | Vista | |
all | 6 | 0 | Vista |