17th コンピュータ・オリンピック, 5五将棋
See also
結果
順位 | プログラム | 国 | 得点 | 試合数 | タイトル |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shokidoki | NLD | 7.0 | 7 | 金メダル |
2 | 1/128 Rigan | JPN | 6.0 | 7 | 銀メダル |
3 | まったりゆうちゃん | JPN | 5.0 | 7 | 銅メダル |
4 | EVG | TWN | 4.0 | 7 | |
5 | Kani | TWN | 2.0 | 7 | |
5 | 猛将2013 | JPN | 2.0 | 7 | |
5 | Deep Nikita | USA | 2.0 | 7 | |
8 | Wonders | TWN | 0.0 | 7 |
対戦表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shokidoki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 1/128 Rigan | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | まったりゆうちゃん | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | EVG | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | Kani | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
6 | 猛将2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
7 | Deep Nikita | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Wonders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ラウンド
ラウンド | 日付 | 試合数 | 棋譜 | リスト | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 0 | 見る | ||
2 | 4 | 0 | 見る | ||
3 | 4 | 0 | 見る | ||
4 | 4 | 0 | 見る | ||
5 | 4 | 0 | 見る | ||
6 | 4 | 0 | 見る | ||
7 | 4 | 0 | 見る | ||
全 | 28 | 0 | 見る |