17th World Microcomputer Chess Championship (Blitz)
Ver tambien
Resultado
Clasificacion | Programa | Pais | Resultado | Juego | Playoff | Titulo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fritz | NLD | 8.5 | 9 | 2.0 | World Microcomputer Speed-Chess Champion |
2 | Nimzo | AUT | 8.5 | 9 | 0.0 | |
3 | Junior | ISR | 6.0 | 9 | ||
4 | Insomniac | USA | 5.5 | 9 | ||
4 | Shredder | DEU | 5.5 | 9 | ||
6 | Diep | NLD | 3.5 | 9 | ||
7 | ZChess | FRA | 3.0 | 9 | ||
8 | Rebel | NLD | 2.5 | 9 | ||
9 | XiniX | NLD | 2.0 | 9 | ||
10 | Pacque Expert | FRA | 0.0 | 9 |
Cross-table
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fritz | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Nimzo | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Junior | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Insomniac | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | Shredder | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | |
6 | Diep | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
7 | ZChess | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Rebel | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | |
9 | XiniX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
10 | Pacque Expert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
= | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
Rounds
Round | Fecha | Juego | Grabaciones | Lista | Descargar |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2000-08-23 14:00:00 | 45 | 0 | Vista | |
1 | 2000-08-23 17:00:00 | 2 | 0 | Vista | |
all | 47 | 0 | Vista |