1st Computer Olympiad, Backgammon
Ver também
Resultado
Classificaçã | Programa | País | Resultado | Jogos | Título |
---|---|---|---|---|---|
1 | Neurogammon | USA | 5.0 | 5 | Gold medal |
2 | Video Gammon | USA | 3.0 | 5 | Silver medal |
3 | Saitek Backgammon | NLD | 3.0 | 5 | Bronze medal |
4 | Mephisto Backgammon | NLD | 2.0 | 5 | |
5 | Backbrain | SWE | 2.0 | 5 | |
6 | A.I. Backgammon | USA | 0.0 | 5 |
Cross-table
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neurogammon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Video Gammon | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
3 | Saitek Backgammon | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Mephisto Backgammon | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
5 | Backbrain | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
6 | A.I. Backgammon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rounds
Round | Data | Jogos | Recordes | Lista | Descarregar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 0 | Vista | ||
all | 15 | 0 | Vista |