1st Computer Olympiad, Go
Siehe auch
Ergebnis
Platzierung | Programm | Herkunft | Punktestand | Spiele | Titel |
---|---|---|---|---|---|
1 | Swiss Explorer | CHE | 8.0 | 9 | Gold medal |
2 | Goliath (Go) | NLD | 7.0 | 9 | Silver medal |
3 | Star of Poland | POL | 6.0 | 9 | Bronze medal |
4 | Go Intellect | USA | 6.0 | 9 | |
5 | Stone | TWN | 5.0 | 9 | |
5 | Modgo | DEU | 5.0 | 9 | |
7 | Microgo 2 | GBR | 4.0 | 9 | |
8 | Dragon (Go) | TWN | 3.0 | 9 | |
9 | Tango | DEU | 1.0 | 9 | |
10 | Cingo | GBR | 0.0 | 9 |
Kreuztabelle
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swiss Explorer | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Goliath (Go) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Star of Poland | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Go Intellect | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
5 | Stone | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6 | Modgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
7 | Microgo 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
8 | Dragon (Go) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
9 | Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
10 | Cingo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Runden
Runde | Datum | Spiele | Aufzeichnungen | Liste | Runterladen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1989-08-09 | 45 | 9 | Ansicht | Runterladen |
all | 45 | 9 | Ansicht | Runterladen |