3rd Computer Olympiad, Go (9x9)
Siehe auch
Ergebnis
Platzierung | Programm | Herkunft | Punktestand | Spiele | Titel |
---|---|---|---|---|---|
1 | Explorer 90 | AUT | 4.0 | 6 | Gold medal |
1 | Go Intellect | USA | 4.0 | 6 | Gold medal |
3 | Goliath (Go) | NLD | 3.0 | 6 | Bronze medal |
4 | Neuron-Go | RUS | 1.0 | 6 |
Kreuztabelle
1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Explorer 90 | 0 | 2 | 2 | |
2 | Go Intellect | 2 | 1 | 1 | |
3 | Goliath (Go) | 0 | 1 | 2 | |
4 | Neuron-Go | 0 | 1 | 0 | |
2 | 2 | 2 | 2 |
Runden
Runde | Datum | Spiele | Aufzeichnungen | Liste | Runterladen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 0 | Ansicht | ||
all | 12 | 0 | Ansicht |