2nd World Microcomputer Chess Championship
Ver tambien
Resultado
Clasificacion | Programa | Pais | Hardware | Resultado | Juego | Titulo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fidelity X | USA | 6.0 | 7 | World Microcomputer Chess Champion | |
2 | Princhess 2.9 | SWE | 5.0 | 7 | ||
3 | Philidor X | GBR | IBM PC | 4.5 | 7 | |
3 | Novag X | USA | 4.5 | 7 | ||
5 | LogiChess 2.1 | DNK | 2.5 | 7 | ||
6 | Scisys X | GBR | 2.0 | 7 | ||
6 | Conic X | HKG | 2.0 | 7 | ||
8 | Applied Concepts X | GBR | 1.5 | 7 |
Cross-table
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fidelity X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Princhess 2.9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Philidor X | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | |
4 | Novag X | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | 1 | |
5 | LogiChess 2.1 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 1 | |
6 | Scisys X | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | = | |
7 | Conic X | 0 | 0 | = | 1 | = | 0 | 0 | |
8 | Applied Concepts X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | |
= | = | = | = | = | = | = | = |
Rounds
Round | Fecha | Juego | Grabaciones | Lista | Descargar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1981-09-21 | 4 | 4 | Vista | Descargar |
2 | 1981-09-22 | 4 | 4 | Vista | Descargar |
3 | 1981-09-23 | 4 | 4 | Vista | Descargar |
4 | 1981-09-24 | 4 | 4 | Vista | Descargar |
5 | 1981-09-25 | 4 | 3 | Vista | Descargar |
6 | 1981-09-26 | 4 | 3 | Vista | Descargar |
7 | 1981-09-27 | 4 | 3 | Vista | Descargar |
all | 28 | 25 | Vista | Descargar |