11th コンピュータ・オリンピック, コネクトシックス
See also
結果
順位 | プログラム | 国 | ハードウェア | 得点 | 試合数 | タイトル |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NCTU6 | TWN | Pentium-M 1.6 Ghz | 7.0 | 8 | 金メダル |
2 | X6 | TWN | Pentium-M 1.5 Ghz | 3.0 | 8 | 銀メダル |
3 | EVG | TWN | AMD Turion 64 2.0 GHz | 2.0 | 8 | 銅メダル |
対戦表
1 | 2 | 3 | ||
---|---|---|---|---|
1 | NCTU6 | 3 | 4 | |
2 | X6 | 1 | 2 | |
3 | EVG | 0 | 2 | |
4 | 4 | 4 |
ラウンド
ラウンド | 日付 | 試合数 | 棋譜 | リスト | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2006-05-29 13:00:00 | 6 | 0 | 見る | |
2 | 2006-05-30 | 6 | 0 | 見る | |
全 | 12 | 0 | 見る |