7th Computer Olympiad, Amazons
Voir aussi
Résultat
Place | Programme | Pays | Score | Parties | Titre |
---|---|---|---|---|---|
1 | Amazong | DEU | 9.0 | 10 | Gold medal |
2 | 8 Queens Problem | NLD | 8.0 | 10 | Silver medal |
3 | Invader | USA | 7.0 | 10 | Bronze medal |
4 | Tanazon | JPN | 3.0 | 10 | |
5 | Aska | JPN | 3.0 | 10 | |
6 | Antiope | GRC | 0.0 | 10 |
Tableau croisé
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amazong | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2 | 8 Queens Problem | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
3 | Invader | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
4 | Tanazon | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
5 | Aska | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
6 | Antiope | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rondes
Ronde | Date | Parties | Enregistrées | Liste | Télécharger |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | Voir | Télécharger | |
2 | 3 | 3 | Voir | Télécharger | |
3 | 3 | 3 | Voir | Télécharger | |
4 | 3 | 3 | Voir | Télécharger | |
5 | 3 | 3 | Voir | Télécharger | |
6 | 3 | 3 | Voir | Télécharger | |
7 | 3 | 3 | Voir | Télécharger | |
8 | 3 | 3 | Voir | Télécharger | |
9 | 3 | 3 | Voir | Télécharger | |
10 | 3 | 2 | Voir | Télécharger | |
toutes | 30 | 28 | Voir | Télécharger |