6th Computer Olympiad, Shogi
Siehe auch
Ergebnis
Platzierung | Programm | Herkunft | Punktestand | Spiele | Titel |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shotest 5.6 | GBR | 8.0 | 8 | Gold medal |
2 | Spear | JPN | 3.0 | 8 | Silver medal |
3 | Tacos | JPN | 1.0 | 8 | Bronze medal |
Kreuztabelle
1 | 2 | 3 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Shotest 5.6 | 4 | 4 | |
2 | Spear | 0 | 3 | |
3 | Tacos | 0 | 1 | |
4 | 4 | 4 |
Runden
Runde | Datum | Spiele | Aufzeichnungen | Liste | Runterladen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | Ansicht | ||
2 | 3 | 0 | Ansicht | ||
3 | 3 | 0 | Ansicht | ||
4 | 3 | 0 | Ansicht | ||
all | 12 | 0 | Ansicht |