8th Computer Olympiad, Shogi
Siehe auch
Ergebnis
Platzierung | Programm | Herkunft | Punktestand | Spiele | Titel |
---|---|---|---|---|---|
1 | YSS | JPN | 6.0 | 8 | Gold medal |
2 | ISshogi | JPN | 5.0 | 8 | Silver medal |
3 | Tacos | JPN | 1.0 | 8 | Bronze medal |
Kreuztabelle
1 | 2 | 3 | ||
---|---|---|---|---|
1 | YSS | 3 | 3 | |
2 | ISshogi | 1 | 4 | |
3 | Tacos | 1 | 0 | |
4 | 4 | 4 |
Runden
Runde | Datum | Spiele | Aufzeichnungen | Liste | Runterladen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 0 | Ansicht | ||
all | 12 | 0 | Ansicht |