Clobber
Tournois
Computer Olympiad | |||||||
Édition | Variante | Manifestation | Participants | Rondes | Parties | Enregistrées | Vainqueur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Yokohama 2013 | 4 | |||||
16 | Tilburg 2011 | 2 | Pan.exe | ||||
15 | Kanazawa 2010 | 1 | |||||
10 | 8x8 | Taipei 2005 | 2 | 4 | 8 | 8 | Mila |
11 | 10x10 | Turin 2006 | 3 | 1 | 12 | 8 | Pan |
Programmes
Programme | Participations |
---|---|
ClobB | 2 |
Deep Nikita | 1 |
McClobber | 1 |
McJena | 1 |
Mila | 2 |
Pan | 2 |
Pan.exe | 2 |
Zilobber | 1 |