ドラフツ
トーナメント
コンピュータ・オリンピック | ||||||
エディション | イベント | 参加者 | ラウンド | 試合数 | 棋譜 | 勝者 |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 横浜 2013 | 3 | ||||
16 | ティルブルフ 2011 | 6 | Maximus | |||
15 | 金沢 2010 | 2 | 6 | 6 | 6 | TDKing |
14 | パンプローナ 2009 | 3 | 12 | 12 | 12 | TDKing |
13 | 北京 2008 | 2 | 1 | 8 | 8 | TDKing |
12 | アムステルダム 2007 | 7 | 16 | 42 | 42 | Dam 2.2 |
11 | トリノ 2006 | 4 | 12 | 24 | 24 | TDKing |
8 | グラーツ 2003 | 4 | 12 | 24 | 24 | Sjende Blyn |
7 | マーストリヒト 2002 | 9 | 9 | 36 | 0 | Dam 2.2 |
4 | ロンドン 1992 | 2 | TN83 | |||
3 | マーストリヒト 1991 | 12 | 1 | 48 | 1 | Truus |
1 | ロンドン 1989 | 6 | 1 | 15 | 0 | DIOS '89 |
プログラム
プログラム | 参加回数 |
---|---|
BoomstraDam | 1 |
Bunzo | 1 |
Cerberus | 4 |
CONAR | 1 |
Dam | 6 |
Damage | 1 |
Deep Nikita | 1 |
Deep Thought (Draughts) | 1 |
DIOS | 3 |
Dream | 2 |
Dynamo | 1 |
Flits | 1 |
GWD | 1 |
Maximus | 1 |
McDammen | 2 |
Psi-Force | 2 |
Rocky | 4 |
Sjende Blyn | 4 |
TDKing | 10 |
TN83 | 3 |
Tornado | 7 |
Truus | 2 |
ZaZen | 1 |