Draughts
Torneos
Computer Olympiad | ||||||
Edicion | Evento | Participantes | Rounds | Juego | Grabaciones | Ganador |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Yokohama 2013 | 3 | ||||
16 | Tilburg 2011 | 6 | Maximus | |||
15 | Kanazawa 2010 | 2 | 6 | 6 | 6 | TDKing |
14 | Pamplona 2009 | 3 | 12 | 12 | 12 | TDKing |
13 | Beijing 2008 | 2 | 1 | 8 | 8 | TDKing |
12 | Amsterdam 2007 | 7 | 16 | 42 | 42 | Dam 2.2 |
11 | Turin 2006 | 4 | 12 | 24 | 24 | TDKing |
8 | Graz 2003 | 4 | 12 | 24 | 24 | Sjende Blyn |
7 | Maastricht 2002 | 9 | 9 | 36 | 0 | Dam 2.2 |
4 | London 1992 | 2 | TN83 | |||
3 | Maastricht 1991 | 12 | 1 | 48 | 1 | Truus |
1 | London 1989 | 6 | 1 | 15 | 0 | DIOS '89 |
Programas
Programa | Participacion |
---|---|
BoomstraDam | 1 |
Bunzo | 1 |
Cerberus | 4 |
CONAR | 1 |
Dam | 6 |
Damage | 1 |
Deep Nikita | 1 |
Deep Thought (Draughts) | 1 |
DIOS | 3 |
Dream | 2 |
Dynamo | 1 |
Flits | 1 |
GWD | 1 |
Maximus | 1 |
McDammen | 2 |
Psi-Force | 2 |
Rocky | 4 |
Sjende Blyn | 4 |
TDKing | 10 |
TN83 | 3 |
Tornado | 7 |
Truus | 2 |
ZaZen | 1 |