ラインズ・オブ・アクション
トーナメント
コンピュータ・オリンピック | ||||||
エディション | イベント | 参加者 | ラウンド | 試合数 | 棋譜 | 勝者 |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | ライデン 2015 | 3 | 3 | 10 | 6 | MC-LOA |
17 | 横浜 2013 | 2 | 6 | 6 | 6 | MC-LOA |
14 | パンプローナ 2009 | 2 | 1 | 6 | 6 | MIA 4.51 |
11 | トリノ 2006 | 2 | 6 | 6 | 6 | MIA 4.5 |
9 | ラマット・ガン 2004 | 4 | 12 | 24 | 24 | MIA 4++ |
8 | グラーツ 2003 | 3 | 12 | 12 | 12 | MIA 4 |
7 | マーストリヒト 2002 | 4 | 12 | 24 | 20 | YL |
6 | マーストリヒト 2001 | 3 | 12 | 14 | 14 | YL |
5 | ロンドン 2000 | 3 | 2 | 12 | 12 | YL |
プログラム
プログラム | 参加回数 |
---|---|
Apprentice | 1 |
BING | 2 |
Bit (LOA) | 1 |
Deep Nikita | 2 |
Lola | 1 |
Lucky Line | 1 |
MIA | 9 |
Mona | 1 |
Pete | 1 |
(T-T) | 2 |
YL | 5 |