5th コンピュータ・オリンピック, ラインズ・オブ・アクション
See also
結果
順位 | プログラム | 国 | 得点 | 試合数 | タイトル |
---|---|---|---|---|---|
1 | YL | ISL | 6.0 | 8 | 金メダル |
2 | Mona | CAN | 4.0 | 8 | 銀メダル |
3 | MIA | NLD | 2.0 | 8 | 銅メダル |
対戦表
1 | 2 | 3 | ||
---|---|---|---|---|
1 | YL | 3 | 3 | |
2 | Mona | 1 | 3 | |
3 | MIA | 1 | 1 | |
3 | 3 | 3 |
ラウンド
ラウンド | 日付 | 試合数 | 棋譜 | リスト | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 見る | ダウンロード | |
2 | 6 | 6 | 見る | ダウンロード | |
全 | 12 | 12 | 見る | ダウンロード |