Version | 赛 | 头衔 | 参赛者 | 得分 | 对局 |
---|
| 国际象棋, 2015, Leiden | | 9 | 4.5 | 8
|
| 国际象棋 (Software), 2015, Leiden | | 8 | 5.0 | 7
|
| 国际象棋 (Blitz), 2015, Leiden | Second Place | 8 | 6.0 | 7
|
| 国际象棋, 2013, Yokohama | | 6 | 4.5 | 10
|
| 国际象棋 (Software), 2013, Yokohama | | 6 | 4.5 | 10
|
| 国际象棋 (Blitz), 2013, Yokohama | World Computer Speed-Chess Champion | 4 | 4.5 | 3
|
| 国际象棋, 2011, Tilburg | Second Place | 9 | 5.5 | 8
|
| 国际象棋 (Software), 2011, Tilburg | | 5 | 3.0 | 8
|
| 国际象棋 (Blitz), 2011, Tilburg | Second Place | 6 | 7.0 |
|
| 国际象棋, 2010, Kanazawa | Third Place | 10 | 6.0 | 9
|
| 国际象棋 (Software), 2010, Kanazawa | | 9 | 7.0 | 8
|
| 国际象棋, 2009, Pamplona | World Computer Chess Champion | 10 | 6.5 | 9
|
| 国际象棋 (no hardware limit), 2009, Pamplona | 銀牌 | 6 | 4.0 | 5
|
| 国际象棋 (Blitz), 2009, Pamplona | | 9 | 6.5 | 8
|
| 国际象棋, 2008, 北京 | | 10 | 4.5 | 9
|
| 国际象棋 (Blitz), 2008, 北京 | | 10 | 6.0 | 9
|
| 国际象棋, 2007, 阿姆斯特丹 | Third Place | 12 | 7.0 | 11
|
| 国际象棋 (Blitz), 2007, 阿姆斯特丹 | World Computer Speed-Chess Champion | 8 | 6.0 | 7
|
| 国际象棋, 2006, 都灵 | | 18 | 8.5 | 11
|
| 国际象棋 (Blitz), 2006, 都灵 | | 14 | 9.5 | 13
|
| 国际象棋, 2005, 雷克雅未克 | | 12 | 7.5 | 11
|
| 国际象棋 (Fischer Random), 2005, 雷克雅未克 | Winner | 5 | 2.5 | 4
|
| 国际象棋 (Blitz), 2005, 雷克雅未克 | World Computer Speed-Chess Champion | 8 | 6.0 | 7
|
| 国际象棋, 2004, Ramat-Gan | | 14 | 8.5 | 11
|
| 国际象棋 (Blitz), 2004, Ramat-Gan | World Computer Speed-Chess Champion | 8 | 5.5 | 7
|
| 国际象棋, 2003, Graz | World Computer Chess Champion | 16 | 9.5 | 11
|
| 国际象棋 (Blitz), 2003, Graz | World Computer Speed-Chess Champion | 9 | 7.0 | 8
|
| 国际象棋, 2002, Maastricht | | 18 | 7.5 | 9
|
| 国际象棋 (Blitz), 2002, Maastricht | World Computer Speed-Chess Champion | 12 | 8.0 | 9
|
| 国际象棋, 2001, Maastricht | Single-CPU World Microcomputer Chess Champion | 18 | 6.0 | 9
|
| 国际象棋 (Blitz), 2001, Maastricht | | 14 | 5.5 | 9
|
| 国际象棋, 2000, 伦敦 | World Microcomputer Chess Champion | 14 | 7.0 | 9
|
| 国际象棋 (Blitz), 2000, 伦敦 | | 10 | 5.5 | 9
|
| 国际象棋, 1999, Paderborn | World Computer Chess Champion | 30 | 5.5 | 7
|
Shredder 2.0 | 国际象棋, 1997, 巴黎 | | 34 | 7.5 | 11
|
| 国际象棋 (Blitz), 1997, 巴黎 | | 22 | 8.5 |
|
| 国际象棋, 1996, Jakarta | World Microcomputer Chess Champion | 27 | 9.0 | 11
|
| 国际象棋 (Blitz), 1996, Jakarta | | 5 | |
|
| 国际象棋, 1995, Paderborn | | 34 | 6.0 | 11
|
Shredder has started in 1995 as a project at university. Good tournament and test results encouraged me to spend more work in it and lead to the winning of the 1996 WMCCC in Jakarta. Shredder has been commercially available since then and continued to perform very well in computer chess championships. It was 3rd in Paris 1997 and managed to finish as the runner up in the blitz championship there. Shredder is written in ANSI-C and therefore it can easily compiled on various hardware platforms. I think Shredder has good chances in Paderborn this year because it is one of the strongest computer chess programs running on an micro around.