Tournois entre programmes: échecs, dames, go, backgammon, etc.
TDKing
Auteurs
Participations
Tournoi | Titre | Participants | Score | Parties |
---|
Dames, 2013, Yokohama | | 3 | |
|
Dames, 2011, Tilburg | Bronze medal | 6 | 8.0 |
|
Dames, 2010, Kanazawa | Gold medal | 2 | 9.0 | 6
|
Dames, 2009, Pampelune | Gold medal | 3 | 11.0 | 8
|
Dames, 2008, Pékin | Gold medal | 2 | 13.0 | 8
|
Dames, 2007, Amsterdam | Silver medal | 7 | 15.0 | 12
|
Dames, 2006, Turin | Gold medal | 4 | 15.0 | 12
|
Dames, 2003, Graz | Bronze medal | 4 | 8.0 | 12
|
Dames, 2002, Maastricht | | 9 | 4.0 | 8
|
Dames, 1991, Maastricht | | 12 | 6.0 | 8
|
Description
Description donnée en 2008:
C program running in DOS Olympic champion 2006 in Torino. 6 pieces endgame database