MyGoFriend
团队成员
人 | 职位 |
---|---|
Frank Karger | engine programmer |
参赛
赛 | 头衔 | 参赛者 | 得分 | 对局 |
---|---|---|---|---|
圍棋, 2011, Tilburg | 8 | 3.0 | 8 | |
圍棋 (9x9), 2011, Tilburg | 8 | 7.0 | 14 | |
圍棋 (9x9), 2010, Kanazawa | 金牌 | 14 | 23.0 | 26 |
介绍
介绍来源于 2010:MCTS with extensions.
人 | 职位 |
---|---|
Frank Karger | engine programmer |
赛 | 头衔 | 参赛者 | 得分 | 对局 |
---|---|---|---|---|
圍棋, 2011, Tilburg | 8 | 3.0 | 8 | |
圍棋 (9x9), 2011, Tilburg | 8 | 7.0 | 14 | |
圍棋 (9x9), 2010, Kanazawa | 金牌 | 14 | 23.0 | 26 |
MCTS with extensions.