16th Computer Olympiad, 圍棋 (9x9)
另请参阅
(incomplete) tournament table on KGS
Games of Round 8-15 were not recorded in the KGS tournament page. These records can be found in each player's profile.
对局结果
排名 | 程序 | 国家地区 | 得分 | 对局 | 淘汰赛 | SOS | SoDOS | 头衔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zen | JPN | 12.0 | 14 | 88.0 | 69.00 | 金牌 | |
2 | Pachi | CZE | 11.0 | 14 | 3.0 | 90.0 | 60.00 | 銀牌 |
3 | Fuego | CAN | 11.0 | 14 | 1.0 | 90.0 | 55.00 | 铜牌 |
4 | Gomorra | DEU | 8.0 | 14 | 96.0 | 33.00 | ||
5 | MyGoFriend | GBR | 7.0 | 14 | 98.0 | 28.00 | ||
6 | Nomitan | JPN | 5.0 | 14 | 102.0 | 11.00 | ||
7 | RandomGo | CHN | 2.0 | 14 | 108.0 | 0.00 | ||
8 | Coldmilk | TWN |
- SOS:对手得分总和
- SoDOS:所击败对手得分总和
对局表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zen | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
2 | Pachi | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
3 | Fuego | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
4 | Gomorra | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
5 | MyGoFriend | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
6 | Nomitan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
7 | RandomGo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Coldmilk | ||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
回合
回合 | 日期 | 对局 | 棋谱 | 列表 | 下载 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 0 | 观看 | ||
2 | 4 | 0 | 观看 | ||
3 | 4 | 0 | 观看 | ||
4 | 4 | 0 | 观看 | ||
5 | 4 | 0 | 观看 | ||
6 | 4 | 0 | 观看 | ||
7 | 4 | 0 | 观看 | ||
8 | 4 | 0 | 观看 | ||
9 | 4 | 0 | 观看 | ||
10 | 4 | 0 | 观看 | ||
11 | 4 | 0 | 观看 | ||
12 | 4 | 0 | 观看 | ||
13 | 4 | 0 | 观看 | ||
14 | 4 | 0 | 观看 | ||
15 | 2011-11-21 16:23:48 | 4 | 0 | 观看 | |
all | 60 | 0 | 观看 |