Nomitan
团队成员
人 | 职位 |
---|---|
Yuki Doi | engine programmer |
Kokolo Ikeda | engine programmer |
A. Hasegawa | engine programmer |
Junichi Hashimoto | engine programmer |
Tokishi Matsui | engine programmer |
H. Noguchi | engine programmer |
T. Yajima | engine programmer |
参赛
赛 | 头衔 | 参赛者 | 得分 | 对局 |
---|---|---|---|---|
圍棋, 2015, Leiden | 铜牌 | 7 | 5.0 | 7 |
圍棋 (9x9), 2015, Leiden | 6 | 4.0 | 10 | |
圍棋 (13x13), 2015, Leiden | 銀牌 | 6 | 4.0 | 5 |
圍棋, 2013, Yokohama | 铜牌 | 6 | 3.0 | 5 |
圍棋 (9x9), 2013, Yokohama | 铜牌 | 10 | 13.0 | 9 |
圍棋 (13x13), 2013, Yokohama | 铜牌 | 8 | 5.0 | 7 |
圍棋, 2011, Tilburg | 8 | 2.0 | 8 | |
圍棋 (9x9), 2011, Tilburg | 8 | 5.0 | 14 | |
圍棋 (13x13), 2011, Tilburg | 6 | 1.0 | 6 | |
圍棋, 2010, Kanazawa | 8 | 0.0 | 7 | |
圍棋 (9x9), 2010, Kanazawa | 14 | 11.0 | 26 | |
圍棋 (13x13), 2010, Kanazawa | 10 | 4.0 | 9 |
介绍
介绍来源于 2010:UCT based original program using an evaluation function optimized to game records of professional players.