Jimmy
Membros da equipa
Pessoa | Role | Comment |
---|---|---|
Chou Cheng-Wei | engine programmer | (since 2009) |
Shi-Jim Yen | engine programmer | |
Shun-Chin Hsu | engine programmer | operator in 2009 |
Participações
Torneio | Participantes | Resultado | Jogos |
---|---|---|---|
Go, 2015, Leiden | 7 | 2.0 | 7 |
Go (9x9), 2009, Pamplona | 9 | 8.0 | 16 |
Go (9x9), 2008, Beijing | 18 | 10.0 | 18 |
Go, 2006, Turin | 6 | 1.0 | 10 |
Go (9x9), 2006, Turin | 11 | 6.0 | 20 |
Go, 2005, Taipei | 7 | 0.0 | 6 |
Go (9x9), 2005, Taipei | 9 | 6.0 | 16 |
Go, 2004, Ramat-Gan | 5 | 0.0 | 8 |
Go, 2003, Graz | 11 | 3.0 | 10 |
Description
Description given in 2009:This program is writen by C++ based on MCT