10th Computer Olympiad, Go
Ver também
Resultado
Classificaçã | Programa | País | Resultado | Jogos | Título |
---|---|---|---|---|---|
1 | HandTalk III | CHN | 6.0 | 6 | Gold medal |
2 | Go Intellect | USA | 5.0 | 6 | Silver medal |
3 | Aya | JPN | 4.0 | 6 | Bronze medal |
4 | Indigo | FRA | 2.0 | 6 | |
4 | Shikou Sakugo | JPN | 2.0 | 6 | |
4 | Explorer | AUT | 2.0 | 6 | |
7 | Jimmy | TWN | 0.0 | 6 |
Cross-table
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HandTalk III | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Go Intellect | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Aya | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Indigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
5 | Shikou Sakugo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Explorer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
7 | Jimmy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rounds
Round | Data | Jogos | Recordes | Lista | Descarregar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2005-09-08 10:00:00 | 21 | 21 | Vista | Descarregar |
all | 21 | 21 | Vista | Descarregar |