8th Computer Olympiad, Amazons
Siehe auch
Ergebnis
Platzierung | Programm | Herkunft | Punktestand | Spiele | Entscheidungsspiel | Titel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amazong | DEU | 5.0 | 8 | 2.0 | Gold medal |
2 | Invader | USA | 5.0 | 8 | 0.0 | Silver medal |
3 | 8 Queens Problem | NLD | 4.0 | 8 | 2.0 | Bronze medal |
4 | Aska | JPN | 4.0 | 8 | 0.0 | |
5 | TAS | JPN | 2.0 | 8 |
Kreuztabelle
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amazong | 1 | 1 | 2 | 1 | |
2 | Invader | 1 | 1 | 1 | 2 | |
3 | 8 Queens Problem | 1 | 1 | 0 | 2 | |
4 | Aska | 0 | 1 | 2 | 1 | |
5 | TAS | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Runden
Runde | Datum | Spiele | Aufzeichnungen | Liste | Runterladen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | Ansicht | Runterladen | |
2 | 2 | 2 | Ansicht | Runterladen | |
3 | 2 | 2 | Ansicht | Runterladen | |
4 | 2 | 2 | Ansicht | Runterladen | |
5 | 2 | 2 | Ansicht | Runterladen | |
6 | 2 | 2 | Ansicht | Runterladen | |
7 | 2 | 2 | Ansicht | Runterladen | |
8 | 2 | 2 | Ansicht | Runterladen | |
9 | 2 | 2 | Ansicht | Runterladen | |
10 | 2 | 2 | Ansicht | Runterladen | |
25 | 2007-01-03 13:33:13 | 4 | 4 | Ansicht | Runterladen |
all | 24 | 24 | Ansicht | Runterladen |