10th コンピュータ・オリンピック, ビリヤード
See also
結果
順位 | プログラム | 国 | 得点 | 試合数 | タイトル |
---|---|---|---|---|---|
1 | UofA | CAN | 200.0 | 3 | 金メダル |
2 | PoolMaster | CAN | 186.0 | 3 | 銀メダル |
3 | Elix | CAN | 178.0 | 3 | 銅メダル |
4 | SkyNet | CAN | 173.0 | 3 |
対戦表
1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | UofA | 64 | 67 | 69 | |
2 | PoolMaster | 49 | 72 | 65 | |
3 | Elix | 53 | 54 | 71 | |
4 | SkyNet | 53 | 65 | 55 | |
72 | 72 | 72 | 72 |
ラウンド
ラウンド | 日付 | 試合数 | 棋譜 | リスト | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 0 | 見る | ||
全 | 6 | 0 | 見る |