1st Computer Olympiad, Awari
Voir aussi
Résultat
Place | Programme | Pays | Score | Parties | Titre |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marco | 6.0 | 3 | Gold medal | |
2 | Wali | 3.5 | 3 | Silver medal | |
3 | Conchus | 2.0 | 3 | Bronze medal | |
4 | Waro | 0.5 | 3 |
Tableau croisé
1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Marco | 2 | 2 | 2 | |
2 | Wali | 0 | 1.5 | 2 | |
3 | Conchus | 0 | 0.5 | 1.5 | |
4 | Waro | 0 | 0 | 0.5 | |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Rondes
Ronde | Date | Parties | Enregistrées | Liste | Télécharger |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 0 | Voir | ||
toutes | 6 | 0 | Voir |