1st Computer Olympiad, Awari
Ver também
Resultado
Classificaçã | Programa | País | Resultado | Jogos | Título |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marco | FRA | 6.0 | 3 | Gold medal |
2 | Wali | NLD | 3.5 | 3 | Silver medal |
3 | Conchus | GBR | 2.0 | 3 | Bronze medal |
4 | Waro | NLD | 0.5 | 3 |
Cross-table
1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Marco | 2 | 2 | 2 | |
2 | Wali | 0 | 1.5 | 2 | |
3 | Conchus | 0 | 0.5 | 1.5 | |
4 | Waro | 0 | 0 | 0.5 | |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Rounds
Round | Data | Jogos | Recordes | Lista | Descarregar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 0 | Vista | ||
all | 6 | 0 | Vista |