1st Computer Olympiad, Puissance 4
Voir aussi
Résultat
Place | Programme | Pays | Score | Parties | Titre |
---|---|---|---|---|---|
1 | Victor | NLD | 5.0 | 3 | Gold medal |
2 | Heap | GBR | 2.5 | 3 | Silver medal |
3 | Four Blitz | NLD | 2.5 | 3 | Bronze medal |
4 | Connect Fun | GBR | 2.0 | 3 |
Tableau croisé
1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Victor | 1 | 2 | 2 | |
2 | Heap | 1 | 1 | 0.5 | |
3 | Four Blitz | 0 | 1 | 1.5 | |
4 | Connect Fun | 0 | 1.5 | 0.5 | |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Rondes
Ronde | Date | Parties | Enregistrées | Liste | Télécharger |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1 | Voir | Télécharger | |
toutes | 6 | 1 | Voir | Télécharger |