1st Computer Olympiad, Connect-Four
另请参阅
对局结果
排名 | 程序 | 国家地区 | 得分 | 对局 | 头衔 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Victor | NLD | 5.0 | 3 | 金牌 |
2 | Heap | GBR | 2.5 | 3 | 銀牌 |
3 | Four Blitz | NLD | 2.5 | 3 | 铜牌 |
4 | Connect Fun | GBR | 2.0 | 3 |
对局表
1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Victor | 1 | 2 | 2 | |
2 | Heap | 1 | 1 | 0.5 | |
3 | Four Blitz | 0 | 1 | 1.5 | |
4 | Connect Fun | 0 | 1.5 | 0.5 | |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
回合
回合 | 日期 | 对局 | 棋谱 | 列表 | 下载 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1 | 观看 | 下载 | |
all | 6 | 1 | 观看 | 下载 |