1st コンピュータ・オリンピック, チェッカー
See also
結果
順位 | プログラム | 国 | 得点 | 試合数 | タイトル |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chinook | CAN | 4.5 | 5 | 金メダル |
2 | Checkers! | USA | 3.5 | 5 | 銀メダル |
3 | Tournament Checkers | USA | 3.0 | 5 | 銅メダル |
4 | Tomi | GBR | 2.5 | 5 | |
5 | Sage Draughts | GBR | 1.5 | 5 | |
6 | Checker Hustler | GBR | 0.0 | 5 |
対戦表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chinook | 1 | = | 1 | 1 | 1 | |
2 | Checkers! | 0 | = | 1 | 1 | 1 | |
3 | Tournament Checkers | = | = | = | = | 1 | |
4 | Tomi | 0 | 0 | = | 1 | 1 | |
5 | Sage Draughts | 0 | 0 | = | 0 | 1 | |
6 | Checker Hustler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
= | = | = | = | = | = |
ラウンド
ラウンド | 日付 | 試合数 | 棋譜 | リスト | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 1 | 見る | ダウンロード | |
全 | 15 | 1 | 見る | ダウンロード |