1st Computer Olympiad, Checkers
Siehe auch
Ergebnis
Platzierung | Programm | Herkunft | Punktestand | Spiele | Titel |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chinook | CAN | 4.5 | 5 | Gold medal |
2 | Checkers! | USA | 3.5 | 5 | Silver medal |
3 | Tournament Checkers | USA | 3.0 | 5 | Bronze medal |
4 | Tomi | GBR | 2.5 | 5 | |
5 | Sage Draughts | GBR | 1.5 | 5 | |
6 | Checker Hustler | GBR | 0.0 | 5 |
Kreuztabelle
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chinook | 1 | = | 1 | 1 | 1 | |
2 | Checkers! | 0 | = | 1 | 1 | 1 | |
3 | Tournament Checkers | = | = | = | = | 1 | |
4 | Tomi | 0 | 0 | = | 1 | 1 | |
5 | Sage Draughts | 0 | 0 | = | 0 | 1 | |
6 | Checker Hustler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
= | = | = | = | = | = |
Runden
Runde | Datum | Spiele | Aufzeichnungen | Liste | Runterladen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 1 | Ansicht | Runterladen | |
all | 15 | 1 | Ansicht | Runterladen |