2nd コンピュータ・オリンピック, 象棋
See also
結果
順位 | プログラム | 国 | 得点 | 試合数 | タイトル |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elephant | TWN | 3.0 | 2 | 金メダル |
2 | Chinese Chess Expert | TWN | 2.5 | 2 | 銀メダル |
3 | NKS | CHN | 0.5 | 2 | 銅メダル |
対戦表
1 | 2 | 3 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Elephant | 1 | 2 | |
2 | Chinese Chess Expert | 1 | 1.5 | |
3 | NKS | 0 | 0.5 | |
1.5 | 1.5 | 1.5 |
ラウンド
ラウンド | 日付 | 試合数 | 棋譜 | リスト | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 見る | ||
全 | 3 | 0 | 見る |