2nd Computer Olympiad, Checkers
Voir aussi
Résultat
Place | Programme | Pays | Matériel | Score | Parties | Titre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colossus (Checkers) | GBR | IBM PC Compatible | 3.5 | 2 | Gold medal |
2 | Chinook | CAN | IBM RS6000 80MB | 2.5 | 2 | Silver medal |
3 | Checkermate | GBR | IBM PC Compatible | 0.0 | 2 | Bronze medal |
Tableau croisé
1 | 2 | 3 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Colossus (Checkers) | 1.5 | 2 | |
2 | Chinook | 0.5 | 2 | |
3 | Checkermate | 0 | 0 | |
1.5 | 1.5 | 1.5 |
Rondes
Ronde | Date | Parties | Enregistrées | Liste | Télécharger |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | Voir | ||
toutes | 3 | 0 | Voir |